Les enseignements dans le parcours Ingénierie des systèmes d’information portent sur les modules suivants :
L1-Semestre I
| UE fondamentales | |||||
| Codes EU | ECUE |
Coefficient ECUE |
Cours théoriques (CT) |
Travaux dirigés |
Travaux pratiques |
| SysE1111 | Utilisation des systèmes d’exploitation les plus courants | 2 | 12 | 12 | |
| Bureautique | 2 | 12 | 12 | ||
| Algo1111 | Algorithmique et structures de données statiques 1 | 4 | 24 | 24 | |
| Prog1111 | Programmation | 4 | 24 | 24 | |
|
UE transversales |
|||||
| Phys1111 | Electricité | 2.5 | 18 | 12 | |
| Optique | 1.5 | 12 | 6 | ||
| Alge1111 | Logique et raisonnement | 2 | 12 | 12 | |
| Anal1111 | Analyse 1 | 3 | 18 | 18 | |
| StaP1111 | Statistiques descriptives | 2 | 12 | 12 | |
| EcoG1111 | Comptabilité générale | 3 | 20 | 16 | |
| LanC1111 | Anglais 1 | 2 | 12 | 12 | |
| Techniques d’expression 1 | 2 | 10 | 14 | ||
L1-Semestre II
| UE fondamentales | |||||
| Codes de l’UE | ECUE |
Coefficient de l’ECUE |
Cours théoriques (CT) |
Travaux dirigés |
Travaux pratiques |
| AlgP1112 | Algorithmique et structures de données dynamiques | 4 | 20 | 12 | 16 |
| TecO1112 | Architecture et fonctionnement des ordinateurs | 4 | 24 | 12 | 12 |
| UE transversales | |||||
| Elec1112 | Electronique numérique | 3 | 20 | 16 | |
| Alge1112 | Algèbre générale | 3 | 18 | 18 | |
| Algèbre linéaire 1 | 3 | 18 | 18 | ||
| Anal1112 | Analyse 2 | 3 | 18 | 18 | |
| Phys1112 | Electronique analogique | 1.5 | 12 | 6 | |
| Electromagnétisme | 1.5 | 12 | 6 | ||
| EcoG1112 | Economie générale | 3 | 24 | 12 | |
| LanC1112 | Anglais 2 | 2 | 10 | 14 | |
| Techniques d’expression 2 | 2 | 10 | 14 | ||
L2-Semestre I
| UE fondamentales | |||||
| Codes de l’UE | ECUE |
Coefficient de l’ECUE |
Cours théoriques (CT) |
Travaux dirigés |
Travaux pratiques |
| AlgP1113 | Algorithmique, Structures de données et complexité | 4 | 24 | 12 | 12 |
| SysE1113 | Utilisation des systèmes d’exploitation Unix/Linux | 2 | 8 | 16 | |
| Conception des systèmes d’exploitation | 4 | 24 | 24 | ||
| UE transversales | |||||
| StaP1113 | Probabilités | 3 | 18 | 18 | |
| Alge1113 | Algèbre linéaire 2 | 2 | 12 | 12 | |
| RecO1113 | Graphes et optimisation | 2 | 12 | 12 | |
| Phys1113 | Electrotechnique | 3 | 24 | 12 | |
| Droi1113 | Droit (travail, sociétés, TIC) | 3 | 24 | 12 | |
| EcoG1113 | Comptabilité analytique | 3 | 20 | 16 | |
| LanC1113 | Anglais 3 | 2 | 10 | 14 | |
| Communication en entreprise | 2 | 10 | 14 | ||
L2-Semestre II
|
UE fondamentales |
||||||
| Code de l’UE | ECUE |
Coefficient de l’ECUE |
Cours théoriques (CT) |
Travaux dirigés |
Travaux pratiques |
Crédits de l’UE |
| SysI1114 | Modèle relationnel et base de données | 4 | 24 | 12 | 12 | 4 |
| Rese1114 | Architecture et technologie des réseaux | 3 | 24 | 12 | 7 | |
| Modèles OSI et TCP/IP | 4 | 24 | 16 | 8 | ||
| SecI1114 | Sécurité informatique | 3 | 16 | 20 | 3 | |
| SysE1114 | Administration des systèmes d’exploitation unix/linux | 3 | 12 | 24 | 5 | |
| Architectures client/serveur | 2 | 12 | 12 | |||
| UE transversales | ||||||
| StaP1114 | Statistiques inférentielle | 2 | 12 | 12 | 2 | |
| Anal1114 | Analyse numérique matricielle | 3 | 18 | 9 | 9 | 3 |
| EcoG1114 | Connaissance de l’entreprise | 3 | 24 | 12 | 6 | |
| Gestion financière | 3 | 20 | 16 | |||
L3-Semestre I
| UE fondamentales | |||||
| Codes des UE | ECUE |
Coefficient de l’ECUE |
Cours théoriques (CT) |
Travaux dirigés |
Travaux pratiques |
| SysI1125 | Conception des systèmes d’information | 3 | 16 | 16 | 4 |
| Conception orientée objet | 3 | 16 | 16 | 5 | |
| BasD1125 | Bases de données | 3 | 16 | 20 | |
| AlgP1125 | Programmation orientée objet | 3 | 20 | 16 | |
| Programmation web | 3 | 16 | 20 | ||
| Rese1125 | Administration des réseaux | 2 | 8 | 16 | |
| TheL1125 | Techniques de compilation | 2 | 16 | 8 | |
| GesP1125 | Méthodes d’analyse comparées | 2 | 12 | 12 | |
| Conduite de projets informatique | 2 | 12 | 8 | 4 | |
| UE transversales | |||||
| EcoG1125 | Création d’entreprise | 2 | 12 | 12 | |
| LanC1125 | Anglais 4 | 2 | 10 | 14 | |
| RecO1125 | Programmation linéaire | 2 | 12 | 12 | |
| GesP1125 | Projet tutoré | 1 | 12 | ||